(资料图)
2月8日(周三),基石药业-B、中国龙工、丽珠医药沽空比率位居前三,分别为56.68%、52.62%、51.34%。腾讯控股、百度集团-SW、美团-W沽空金额位居前三,分别为13.29亿、9.98亿、8.65亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
基石药业-B | 6555.22万 | 56.68% |
中国龙工 | 157.24万 | 52.62% |
丽珠医药 | 877.45万 | 51.34% |
美丽华酒店 | 3.66万 | 50% |
中国铝业 | 4174.65万 | 47.42% |
华新水泥 | 108.90万 | 46.42% |
中国平安 | 5.74亿 | 46.02% |
浙江沪杭甬 | 764.52万 | 45.46% |
美东汽车 | 1516.26万 | 44.41% |
维他奶国际 | 439.62万 | 43.04% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 13.29亿 | 20.12% |
百度集团-SW | 9.98亿 | 29.97% |
美团-W | 8.65亿 | 5.36% |
中国平安 | 5.74亿 | 46.02% |
比亚迪股份 | 4.84亿 | 29.78% |
快手-W | 3.88亿 | 14.92% |
友邦保险 | 3.77亿 | 30.72% |
阿里巴巴-SW | 3.75亿 | 9.22% |
网易-S | 3.64亿 | 29.3% |
招商银行 | 2.93亿 | 35.76% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 太平洋晚报网版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com